返回角色列表
舞孃
匕首
扇

古德恩
章節: Chapter 5 (Master of All Ch. 5)
解鎖條件: Found in one of the inner sea islands. Requires Kindling of the Flame level 7 (or 8).
戰鬥技能
| # | 名稱 | SP | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 妖霧之舞 | - | 賦予敵方單體<skl_turn_count> 命中與迴避下降的效果, 並且賦予2回合 行動順序排在最後的效果。 |
| 2 | 落雷之詩 | - | 對隨機目標 造成2次雷屬性的傷害。 |
| 3 | 戰吼獻曲 | - | 賦予自身的後衛<skl_turn_count> 容易成為敵方單體攻擊的目標 以及物防上升的效果, 並與後衛替換。 |
| 4 | 二連轉 | - | 用扇對敵方單體造成2次傷害。 |
| 5 | 雷光之詩 | - | 對敵方單體造成雷屬性傷害, 有一定機率賦予2回合麻痺的效果。 |
| 6 | 天雷之詩 | - | 對隨機目標 造成3次雷屬性的傷害。 |
| 7 | 泥沼之舞 | - | 賦予敵方全體<skl_turn_count> 速度與迴避下降的效果, 並且賦予2回合 行動順序排在最後的效果。 |
必殺技
| # | 名稱 | SP | 說明 |
|---|---|---|---|
| 8 | 天地雷鳴之詩 | - | Deal lightning damage to all foes, and for 2 turns, deal lightning damage to all foes at the start of turn. Song skill. |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 堅持到底 | 裝備者非瀕死狀態時, 即使受到HP會變為0的傷害, HP仍會剩下1。 |
| 2 | 最大SP+50 | 裝備者的最大SP+50。 |
| 3 | 屬防+50 | 裝備者的屬防+50。 |
| 4 | 氣力復活 | 裝備者在後衛時, 裝備者的前衛有25%的機率 不會消耗BP。 |


































