返回職業列表
角色
基礎數值
HP
250
MP
40
ATK
88
DEF
72
M.ATK
80
M.DEF
72
ACC
80
EVA
96
CRT
88
AGI
96
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 偷取 | 3 | Steal an item from a single foe. Odds increase with BP spent. | - |
| 2 | 吸血匕首 | 9 | 用短劍對敵方單體造成2次傷害, 並奪取造成傷害值一半的HP。 | - |
| 3 | 黑影束縛 | 8 | 對敵方單體造成闇屬性傷害, 賦予2回合速度下降的效果。 | - |
| 4 | 橫一字斬 | 14 | 用劍對敵方全體造成傷害。 | - |
| 5 | 吸魔匕首 | 9 | 用短劍對敵方單體造成2次傷害, 並奪取造成傷害值5%的SP。 | - |
| 6 | 陰影 | 8 | 對敵方單體 造成2次闇屬性的傷害。 | - |
| 7 | 三重斬 | 27 | 用短劍對敵方單體造成3次傷害。 | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 盜公子埃伯爾的技巧 | 1000 per level | Steal an item and lower the Phys. Atk., Phys Def., Elem. Atk and, Elem. Def. for 2 turns. Lv 2: Increase debuff duration by 2 turns Lv 3: Increase debuff duration by 4 turns | After beating Auguste the Playwright (Master of Fame chapter 3). |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 弱化效果回合增加 | 裝備者賦予狀態下降效果時, 回合數增加1。 |
| 2 | 迴避+50 | 裝備者的迴避+50。 |
| 3 | 速度+50 | 裝備者的速度+50。 |
| 4 | 圈套 | When the equipped character takes physical damage, gain a 50% chance to inflict a random status-reducing effect on a foe. |
