返回職業列表
角色
基礎數值
HP
300
MP
45
ATK
96
DEF
88
M.ATK
64
M.DEF
72
ACC
88
EVA
72
CRT
80
AGI
88
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十字斬 | 12 | 用劍對敵方單體造成傷害。 | - |
| 2 | 聚蓄 | 6 | Raise your physical attack for (3/5/7/9) turns | - |
| 3 | 一番槍 | 9 | 用長槍對敵方單體造成傷害, 並且在下一回合可以提早行動。 | - |
| 4 | 破盔之斧 | 8 | 用劍對敵方單體造成傷害, 賦予2回合物防下降的效果。 | - |
| 5 | 反擊架式 | 36 | Counter physical attacks with a sword for (2/3/4/5) turns. | - |
| 6 | 突擊 | 34 | 用長槍對敵方全體造成傷害。 若從後衛上前攻擊, 則威力上升。 | - |
| 7 | 天地斬 | 35 | 用劍對敵方單體造成2次大傷害。 | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 雷劍將布蘭德的剛劍 | 1000 per level | Deal massive sword damage to a foe. Lv 2: Increase potency. Lv 3: Further increase potency. | After complete Master of Power Chp 3 |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 渾身是勁 | 裝備者的HP超過100%時, 攻擊技能的威力上升。 |
| 2 | 物攻+50 | 裝備者的物攻+50。 |
| 3 | 物防+50 | 裝備者的物防+50。 |
| 4 | 反骨精神 | 當裝備者被賦予 狀態下降效果, 在回合開始時的BP恢復量 上升1。 |
