ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
275
MP
50
ATK
80
DEF
96
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
72
CRT
64
AGI
72
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 応急手当 | 6 | 味方単体のHPを回復する | - |
| 2 | 大切断 | 12 | 敵単体に斧でダメージを与える | - |
| 3 | 暗闇処方 | 9 | Gain a chance to inflict blindness on a foe for 2 turn(s). | - |
| 4 | 健全化 | 15 | Grant an ally immunity to status ailments for 2 turn(s). | - |
| 5 | 復活手当 | 24 | 味方単体を復活させる | - |
| 6 | 全体治癒 | 15 | Grant HP regeneration to the entire front row or entire back row for 3 turn(s). | - |
| 7 | 十文字断ち | 30 | 敵単体に斧で大ダメージを与える | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 霊薬公ドーターの恩恵 | 1000 per level | A chosen ally receives a buff that makes all items used by them affect all allies for 2 turns. Lv 2: +1 duration Lv 3: +1 duration | After beating... |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 状態異常回避アップ | 装備者は毒/出血/睡眠/麻痺/暗闇 沈黙/恐怖/衰弱にかかりにくくなる |
| 2 | 最大SP+50アップ | SP +50 |
| 3 | 最大HP+500アップ | HP +500 |
| 4 | ブレイクでSP回復 | 装備者が敵をブレイクしたとき SPを回復する |
