返回职业列表
角色
基础数值
HP
250
MP
60
ATK
72
DEF
88
M.ATK
88
M.DEF
96
ACC
80
EVA
80
CRT
72
AGI
64
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恢复魔法 | 12 | 恢复我方前卫或后卫全体的HP。 | - |
| 2 | 圣光 | 11 | 对敌方单体造成光属性伤害。 | - |
| 3 | 天灵击 | 18 | 选择一个武器 对敌方单体造成伤害。 | - |
| 4 | 圣火的守护 | 16 | Grant an ally a small chance to prevent enemy attacks for 2 turn(s). | - |
| 5 | Light of Judgement | 22 | 对敌方单体造成大量光属性伤害。 | - |
| 6 | 神环轻纱 | 8 | Grant an ally the ability to restore SP equal to 3% of damage taken for 2 turn(s). | - |
| 7 | Wonderous Veil | 30 | Grant an effect that allows an ally to recover 25% of their max HP upon being incapacitated (one time only). | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 圣火神爱尔福林克的治愈 | 1000 per level | Restore HP and cure ailments of the entire front row or entire back row. Lv 2: Raise amount healed Lv 3: Further raise amount healed. | After completing prologue |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | HP恢复量上升 | Raise the amount restored by the equipped character's HP recovery/HP regeneration skills |
| 2 | Elem. Def +50 | 装备者的属防+50 |
| 3 | 最大SP+50 | SP +50 |
| 4 | 自动复活 | Grant an effect that allows you to recover with 25% of your max HP upon being incapacitated (one time only). |
