ジョブ一覧に戻る
キャラクター
基本ステータス
HP
225
MP
55
ATK
80
DEF
64
M.ATK
96
M.DEF
72
ACC
80
EVA
88
CRT
80
AGI
96
バトルアビリティ
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 獅子の舞 | 6 | Raise the Phys. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 2 | 乱伏せ | 14 | ランダムなターゲットに 扇でダメージを2回与える | - |
| 3 | 白兎の舞 | 6 | Raise evasion of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 4 | 初雪の詩 | 11 | Deal ice damage to a foe. (Song Skill) | - |
| 5 | 孔雀の舞 | 6 | Raise the Elem. Atk. of a single ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 6 | 山嵐の舞 | 6 | Raise Elem. Def. of an ally for (2/4/6/8) turns. (Dance Skill) | - |
| 7 | 三連旋 | 27 | Deal fan damage to a foe 3 times. | - |
必殺技
| # | 名称 | 販売価格 | 説明 | 解放条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 舞踏姫シルティージの囁き | 1000 per level | 33 | After beating... |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 強化ターン数増加(与) | 装備者がステータスアップ効果を 付与するとき、ターン数を1増加する |
| 2 | 獲得JPアップ | Recieve additional JP at the end of battle. (The effect is not cumulative.) |
| 3 | 速度+50アップ | 速度+50アップ |
| 4 | Boost Start | バトル開始時、BPが1回復する |
