キャラクター一覧に戻る
剣士

エリカ
Sword only
章: Chapter 1 (Complete Master of All Ch. 1)
解放条件: Found in Cragspear Slums. Requires Master of All Chp 1 (or 2 completed)
バトルアビリティ
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横一文字斬り | - | 敵全体に剣でダメージを与える |
| 2 | 応急手当 | - | 味方単体のHPを回復する |
| 3 | 煌めく光 | - | ランダムなターゲットに 光属性のダメージを3回与える |
| 4 | 真空斬り | - | 敵単体に剣で大ダメージを与える |
| 5 | 全身全霊 | - | 自身に物攻/物防/属攻/属防アップの 効果を<skl_turn_count>付与する |
| 6 | 三連斬 | - | 敵単体に剣でダメージを3回与える |
| 7 | 神聖なる光 | - | 敵単体に 光属性のダメージを<skl_exec_count>回与える ブーストLvが高いほど攻撃回数が増加 |
必殺技
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 8 | 光の剣 | - | 敵全体に 光属性のダメージを5回与える |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 物属コピー | 装備者の物攻と属攻が 高い方と同じになる |
| 2 | 属防+50アップ | 装備者の属防を+50する |
| 3 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 4 | 気力復活 | 装備者が後衛にいるとき 装備者の前衛は25%の確率で BPを消費しない |


































