キャラクター一覧に戻る
領主
剣
弓

エルトリクス
章: Bestower of All Ch. 5 (Eltrix) Captain
解放条件: Found in location?. Requires ? (minimum story progress, item, etc?)
バトルアビリティ
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二連斬 | - | 敵単体に剣でダメージを2回与える |
| 2 | 鉄壁 | - | 自身に物防アップの効果を <skl_turn_count>付与する |
| 3 | 挑発 | - | 敵全体に自身を狙いやすくなる効果を <skl_turn_count>付与する |
| 4 | 統率命令・攻撃 | - | 味方前衛もしくは後衛全体に 物攻アップの効果を<skl_turn_count>付与する |
| 5 | 二連撃ち | - | 敵単体に弓でダメージを2回与える |
| 6 | 統率命令・防壁 | - | 味方前衛もしくは後衛全体に 物防アップの効果を<skl_turn_count>付与する |
| 7 | 高潔の斬撃 | - | 敵単体に剣で大ダメージを3回与える |
必殺技
| # | 名称 | SP | 説明 |
|---|---|---|---|
| 8 | 高貴なる砦 | - | Raise own Phys. Atk./Phys. Def. and take damage in place of allies for 3 turn(s). Survive an otherwise lethal attack with 1 HP remaining (one time only). |
サポートアビリティ
| # | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | フォローバック | 装備者が後衛と交代するとき 自身に前衛への攻撃を かばう効果を付与する |
| 2 | 物防+50アップ | 装備者の物防を+50する |
| 3 | 最大HP+500アップ | 装備者の最大HPを+500する |
| 4 | 防壁の陣 | ターン開始時に装備者が前衛なら 5段階まで自身の物防アップ ターン開始時に装備者が後衛なら 効果が解除される |


































