직업 목록으로
캐릭터
기본 스탯
HP
250
MP
45
ATK
96
DEF
72
M.ATK
72
M.DEF
64
ACC
88
EVA
72
CRT
96
AGI
88
배틀 어빌리티
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연속 화살 | 14 | 무작위 대상에게 활로 대미지를 2회 준다. | - |
| 2 | 도끼 부메랑 | 14 | 무작위 대상에게 도끼로 대미지를 2회 준다. | - |
| 3 | 큰 바람 부르기 | 15 | Deal wind damage to all foes | - |
| 4 | 점착사 | 9 | Cause a foe to act last for 2 turn(s). | - |
| 5 | 첫 번째 화살 | 30 | Deal bow damage to a foe. Next attack is guaranteed to be a critical hit. (Doesn't seem to work?) | - |
| 6 | 화살비 | 12 | 무작위 대상에게 활로 대미지를 5~8회 준다. | - |
| 7 | 파상 사격 | 30 | 적 하나에게 활로 대미지를 2회 주고 공격 후에 후열과 교대한다. 또한 턴 종료 시 적 하나에게 활로 특수한 대미지를 2회 준다. | - |
필살기
| # | 명칭 | 판매 가격 | 설명 | 해금 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 수왕녀 드레펀드의 맹추격 | 1000 per level | Deal Massive Bow Damage to all foes. Lv 2: Increase potency Lv 3: Further increase potency | After beating Herminia the Huntress (Master of Wealth Chap 3) |
서포트 어빌리티
| # | 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 획득 EXP 상승 | Recieve additional EXP at the end of battle (The effect is not cumulative). |
| 2 | 브레이크로 HP 회복 | 장비하면 적을 브레이크했을 때 HP를 회복한다. |
| 3 | Crit +50 | 장비하면 회심이 50 상승한다. |
| 4 | 후방 사격 | 장비하고 턴 종료 시 후열에 있으면 장비 중인 무기로 특수한 공격을 한다. |
