返回職業列表
角色
基礎數值
HP
250
MP
45
ATK
96
DEF
72
M.ATK
72
M.DEF
64
ACC
88
EVA
72
CRT
96
AGI
88
戰鬥技能
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 流箭 | 14 | 用弓對隨機目標 造成2次傷害。 | - |
| 2 | 迴旋斧 | 14 | 用斧對隨機目標 造成2次傷害。 | - |
| 3 | 大呼風 | 15 | Deal wind damage to all foes | - |
| 4 | 黏著捕網 | 9 | Cause a foe to act last for 2 turn(s). | - |
| 5 | 首攻之箭 | 30 | Deal bow damage to a foe. Next attack is guaranteed to be a critical hit. (Doesn't seem to work?) | - |
| 6 | 五月雨箭 | 12 | 用弓對隨機目標 造成5~8次傷害。 | - |
| 7 | 輪番射擊 | 30 | 用弓對敵方單體造成2次傷害, 攻擊後與後衛替換, 並且在回合結束時, 用弓對敵方單體造成2次特殊傷害。 | - |
必殺技
| # | 名稱 | 販售價格 | 說明 | 解鎖條件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 狩獵女王德雷芳朵的猛追 | 1000 per level | Deal Massive Bow Damage to all foes. Lv 2: Increase potency Lv 3: Further increase potency | After beating Herminia the Huntress (Master of Wealth Chap 3) |
輔助技能
| # | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | 提高獲得EXP | Recieve additional EXP at the end of battle (The effect is not cumulative). |
| 2 | 破防時恢復HP | 裝備者使敵人破防時, 恢復HP。 |
| 3 | Crit +50 | 裝備者的會心+50。 |
| 4 | 後方射擊 | 當回合結束, 裝備者在後衛時, 用裝備中的武器進行特殊攻擊。 |
