返回职业列表
角色
基础数值
HP
250
MP
45
ATK
96
DEF
72
M.ATK
72
M.DEF
64
ACC
88
EVA
72
CRT
96
AGI
88
战斗技能
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 流矢 | 14 | 用弓对随机目标造成2次伤害。 | - |
| 2 | 飞斧 | 14 | 用斧头对随机目标造成2次伤害。 | - |
| 3 | 大呼风 | 15 | Deal wind damage to all foes | - |
| 4 | 黏着捕网 | 9 | Cause a foe to act last for 2 turn(s). | - |
| 5 | 一之箭 | 30 | Deal bow damage to a foe. Next attack is guaranteed to be a critical hit. (Doesn't seem to work?) | - |
| 6 | 五月雨之箭 | 12 | 用弓对随机目标 造成5~8次伤害。 | - |
| 7 | 波状射击 | 30 | 用弓对敌方单体造成2次伤害。 攻击后,与后卫交换位置, 且在回合结束时,用弓对敌方单体造成2次特殊伤害。 | - |
必杀技
| # | 名称 | 出售价格 | 说明 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 狩猎女王德雷芳朵的猛追 | 1000 per level | Deal Massive Bow Damage to all foes. Lv 2: Increase potency Lv 3: Further increase potency | After beating Herminia the Huntress (Master of Wealth Chap 3) |
辅助技能
| # | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 获得EXP上升 | Recieve additional EXP at the end of battle (The effect is not cumulative). |
| 2 | 令敌人破防恢复HP | 装备者令敌人破防时, 恢复HP。 |
| 3 | Crit +50 | 装备者的会心+50 |
| 4 | 后方射击 | 如若回合结束时装备者处于后卫, 则可用装备中的武器进行特殊攻击。 |
